نمایش 25–36 از 55 نتیجه
فیلتر قیمت
فروشگاه
دوربین ثبت وقایع CL-10-M2 DVR| بهترین برای حوادث
اتمام موجودی
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 12 × 5 × 3 سانتیمتر |
ردیاب جیپیاس بند انگشتی | ردیابی لحظهای، مقاوم و با دقت بالا
موجود در انبار
| وزن | 0.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 7 × 4 × 3 سانتیمتر |
| نوع | ردیاب جیپیاس |
| نحوه نصب | قابل نصب روی خودرو، موتورسیکلت، بار و اشیاء |
| دقت موقعیتیابی | 5–10 متر |
| روش ارتباط | GSM/GPRS |
| جنس بدنه | مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (IP65 یا IP67) |
| باتری | ظرفیت 2000–3000 میلیآمپر ساعت |
| ویژگیهای خاص | ردیابی لحظهای، هشدار حرکت و سرعت، geofence (مرز جغرافیایی) |
ردیاب خودرو هارمونی مدل M300+|درجه یک و قدرتمند
موجود در انبار
| وزن | 0.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 20 × 10 × 4 سانتیمتر |
ردیاب رلهای با قابلیت شنود – امنیت و کنترل حرفهای پیام جیپیاس
اتمام موجودی
| وزن | 0.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 8 × 5 × 3 سانتیمتر |
ردیاب موتورسیکلت WeFinder W100 | ردیاب کوچک و دقیق
موجود در انبار
| وزن | 0.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 7 × 4 × 2 سانتیمتر |
| نوع محصول | ردیاب GPS موتورسیکلت |
| باتری | ۴۰۰mAh قابل شارژ با ۸ ساعت عملکرد |
| دقت مکانی | حدود ۲.۵ متر |
| ارتباط | GSM/GPRS/SMS/Call (Quad-band) |
| ویژگیها | هشدار سرعت، |
ردیاب ویفایندر مدل W200 |درجه یک و عالی برای هر خودرو
موجود در انبار
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 7 × 4 × 2 سانتیمتر |
ساب ووفر AFLOAT X PRO 1000 |صدای عمیق و بیس قدرتمند
اتمام موجودی
| وزن | 7 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 70 × 40 × 40 سانتیمتر |
| مقاومت DC | حدود 3.5 اهم (برای کارایی بهتر از آمپلیفایر) |
| نوع ساب ووفر | باس رفلکس با بدنه استوانهای |
| امپدانس اسمی | 4 اهم |
| حساسیت | حدود 90 دسیبل (در 2V/1m) |
| توان پیشنهادی RMS | 500 تا 1000 وات |
| پاسخ فرکانسی | تقریبی 30 هرتز تا 200 هرتز |
| توان پیک | تا 1200 وات |
ساب ووفر JBL BassPro Nano |ساب بیس کوچک و قدرتمند
اتمام موجودی
| ابعاد | 26 × 20 × 8 سانتیمتر |
|---|
ساب ووفرalpine swe-1080 |عالی پر قدرت و با کیفیت
موجود در انبار
| وزن | 4.7 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 34 × 23 × 8 سانتیمتر |
| نوع | ساب ووفر اکتیو (دارای آمپلیفایر داخلی) |
| قطر درایور | ۲۰ سانتیمتر (۸ اینچ) |
| امپدانس | ۴ اهم |
| پاسخ فرکانسی | ۳۰ هرتز تا ۱۶۰ هرتز |
| توان ورودی اسمی (RMS) | ۱۰۰ وات |
| ولتاژ ورودی | DC 14.4V (محدوده عملیاتی ۱۱ تا ۱۶ ولت) |
| توان خروجی ماکزیمم | ۱۶۰ وات |
سابووفر JBL Stage 1210 | توان 1000 وات و باس قدرتمند
موجود در انبار
| وزن | 4.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 30 × 30 × 13 سانتیمتر |
| نوع | سابووفر خودرو |
| توانRMS | 1000 وات |
| حساسیت | 95 دسیبل |
| جنس بدنه | مقاوم با پوشش مقاوم در برابر رطوبت |
| پاسخ فرکانسی | 25 هرتز تا 250 هرتز |
سابووفر اکتیو pioneer TS-BW200LA |قدرتمند با کیفیت
موجود در انبار
| وزن | 4 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 29 × 21 × 7 سانتیمتر |
| نوع | سابووفر اکتیو (فعال) خودرو |
| توان RMS | 80 وات |
| توان ماکزیمم | 700 وات |
| حساسیت | 90 دسیبل |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده و دیافراگم آلومینیومی |
| ورودی | RCA و ورودی سطح بالا |
| پاسخ فرکانسی | 40 هرتز تا 200 هرتز |
سابووفر پاور آکوستیک PUB-8 |آمپلیفایر داخلی با نور RGB
اتمام موجودی
| وزن | 5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 31 × 24 × 9 سانتیمتر |
| نوع | سابووفر اکتیو (فعال) 8 اینچ |
| فاز سیگنال | قابل تنظیم 0 تا 180 درجه |
| قابلیت نصب | زیر صندلی خودرو |
| ورودی ها | RCA و ورودی سطح اسپیکر |
| جنس بدنه | آلومینیوم ریختهگری پوشش پودری |
| پاسخ فرکانسی | قابل تنظیم 50 تا 150 هرتز |
| توان آمپلیفایر | 600 وات Peak (Class D) |
| بوست بیس | قابل تنظیم از 0 تا +12 دسیبل |
| ویژگیهای اضافه | نورپردازی RGB، کنترل حجم از راه دور |